| Etage | Nr. | Objekt | Nettowohnfläche | Aussenfläche | Verkaufspreis (CHF) | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OG | 1.01 | 4.5-Zimmer Wohnung | 115.7 m² | 11.2m² | 960‘000.– | PDF öffnen |
| 1. OG | 1.02 | 4.5-Zimmer Wohnung | 116.7 m² | 13.1 m² | 960‘000.– | PDF öffnen |
| 1. OG | 1.03 | 4.5-Zimmer Wohnung | 112.2 m² | 11.9 m² | Verkauft | PDF öffnen |
| 1. OG | 1.04 | 4.5-Zimmer Wohnung | 107.1 m² | 12.5 m² | Verkauft | PDF öffnen |
| 2. OG | 2.01 V1 | 4.5-Zimmer Wohnung | 115.7 m² | 11.2 m² | 980‘000.– | PDF öffnen |
| 2. OG | 2.02 V1 | 4.5-Zimmer Wohnung | 116.7 m² | 13.1 m² | 980‘000.– | PDF öffnen |
| 2. OG | 2.03 | 4.5-Zimmer Wohnung | 112.3 m² | 11.9 m² | 960‘000.– | PDF öffnen |
| 2. OG | 2.04 | 3.5-Zimmer Wohnung | 85.5 m² | 36.4 m² | Verkauft | PDF öffnen |
| DG | 3.01 V1 | 3.5-Zimmer Dachwohnung | 93.6 m² | 9.6 m² | Verkauft | PDF öffnen |
| DG | 3.02 | 3.5-Zimmer Dachwohnung | 96.0 m² | 13.7 m² | Verkauft | PDF öffnen |
| DG | 3.03 | 4.5-Zimmer Dachwohnung | 111.9 m² | 13.6 m² | 980‘000.– | PDF öffnen |
| DG | 3.04 | 4.5-Zimmer Dachwohnung | 122.5 m² | 12.1 m² | 950‘000.– | PDF öffnen |
| Etage | Nr. | Objekt | Nettowohnfläche | Aussenfläche | Verkaufspreis (CHF) | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. OG | 2.01 V2 | 5.5-Zimmer Wohnung | 187.0 m² | 11.2 m² | 1‘490‘000.– | PDF öffnen |
| 2. OG | 2.02 V2 | 5.5-Zimmer Wohnung | 160.9 m² | 26.0 m² | 1‘430‘000.– | PDF öffnen |
| DG | 3.01 V2 | 5.5-Zimmer Dachwohnung | 175.7 m² | 25.8 m² | 1‘490‘000.– | PDF öffnen |
| Etage | Objekt | Verkaufspreis (CHF) | Grundriss |
|---|---|---|---|
| UG/EG | Kellerräume | PDF öffnen | |
| UG | 19 Parkplätze à | 38‘000.– | PDF öffnen |
Nettowohnfläche = Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen.
Aussenfläche = Loggia / Terrasse
NWF = Nettowohnfläche; Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen.
AF = Aussenfläche; Loggia / Terrasse